| | | 1 . | (32.51)2(32.51)2 – (17.45)2(17.45)2 = ? |
A. 780 | B. 850 | C. 680 | D. 750 | | | 2 . | 88.25% of 450 = ?% of 530 |
| | 3 . | √898898 × (12.005)2(12.005)2 + ? = 5000 |
A. 680 | B. 720 | C. 750 | D. 620 | | | 4 . | 3745 ÷ 24.05 × 17.98 = ? |
A. 2860 | B. 2800 | C. 2760 | D. 2720 | | | 5 . | 117.95 × 8.017 × 4.98 = ? |
A. 4670 | B. 4780 | C. 4840 | D. 4720 | | | 6 . | (13.001)3(13.001)3 = ? |
A. 1900 | B. 2200 | C. 2000 | D. 1800 | | | 7 . | 55.003 × 54.998 + 5.001 = ? |
A. 3500 | B. 3630 | C. 2540 | D. 3030 | | | 8 . | 50.001% of 99.99 ÷ 49.999 = ? |
A. 1 | B. 0.1 | C. 0.01 | D. 0.02 | | | 9 . | 999.0001 + 899.999 – 349.88 = ? |
A. 1549 | B. 1560 | C. 1449 | D. 1460 | | | 10 . | (2.0001)33(2.0001) × (1.999)–2–2(1.999) ÷ (3.999)–4–4(3.999) = ? |
A. 32 | B. 216 | C. 64 | D. 512 | | | | |
No comments:
Post a Comment